Marvel Rivals Hero Stats
Compare two separate data sources. Their populations, time windows and win-rate rules differ, so the figures are not interchangeable.
Data scope and calculation rules
The source does not disclose a verifiable win-rate denominator on this table. Pick-rate and ban-rate denominators have not been independently verified. We retain the source's percentages and tiers without recalculating, combining providers or deriving trends across sources.
This is a third-party sample. The displayed scope is read from the source's selected filters; an unspecified field means the source did not expose it. “Checked” is our retrieval time, not the match date or source update time.
| # | Hero | Role | Source tier | Pick rate | Win rate | Ban rate | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vanguard | S | 6.87% | 61.54% | 22.57% | 134,960 | |
| 02 | Strategist | S | 5.90% | 57.60% | 0.16% | 115,864 | |
| 03 | Duelist | S | 17.80% | 57.23% | 22.75% | 349,612 | |
| 04 | Vanguard | S | 15.72% | 55.77% | 35.31% | 308,782 | |
| 05 | Strategist | S | 14.30% | 55.16% | 0.41% | 280,870 | |
| 06 | Strategist | S | 8.70% | 54.90% | 0.61% | 170,985 | |
| 07 | Duelist | S | 7.71% | 54.13% | 7.11% | 151,529 | |
| 08 | Duelist | A | 2.75% | 54.04% | 0.15% | 53,953 | |
| 09 | Vanguard | A | 7.81% | 53.00% | 0.57% | 153,416 | |
| 10 | Duelist | S | 18.80% | 52.92% | 11.18% | 369,296 | |
| 11 | Vanguard | A | 4.61% | 52.26% | 0.26% | 90,650 | |
| 12 | Vanguard | A | 8.45% | 52.19% | 0.54% | 165,935 | |
| 13 | Strategist | A | 6.75% | 51.76% | 1.15% | 132,665 | |
| 14 | Duelist | B | 4.02% | 51.61% | 0.20% | 79,001 | |
| 15 | Duelist | A | 12.60% | 51.49% | 7.59% | 247,581 | |
| 16 | Strategist | B | 4.41% | 51.39% | 0.16% | 86,551 | |
| 17 | Vanguard | A | 11.91% | 51.30% | 0.72% | 234,005 | |
| 18 | Vanguard | A | 20.07% | 51.17% | 0.73% | 394,215 | |
| 19 | Duelist | B | 6.90% | 51.03% | 5.08% | 135,515 | |
| 20 | Duelist | B | 7.28% | 50.51% | 3.48% | 143,018 | |
| 21 | Vanguard | B | 4.38% | 50.36% | 0.59% | 86,104 | |
| 22 | Duelist | B | 3.02% | 50.31% | 0.48% | 59,312 | |
| 23 | Duelist | B | 9.15% | 50.20% | 10.17% | 179,700 | |
| 24 | Vanguard | B | 4.56% | 50.08% | 1.97% | 89,532 | |
| 25 | Duelist | B | 6.17% | 50.05% | 0.84% | 121,268 | |
| 26 | Strategist | A | 31.79% | 49.51% | 1.40% | 624,562 | |
| 27 | Vanguard | B | 10.32% | 49.40% | 1.86% | 202,713 | |
| 28 | Duelist | B | 5.18% | 49.25% | 0.66% | 101,778 | |
| 29 | Strategist | B | 18.97% | 48.81% | 0.36% | 372,583 | |
| 30 | Vanguard | B | 19.50% | 48.68% | 3.22% | 382,974 | |
| 31 | Strategist | B | 21.37% | 48.57% | 0.93% | 419,859 | |
| 32 | Strategist | B | 21.92% | 48.56% | 16.40% | 430,693 | |
| 33 | Duelist | B | 14.72% | 48.48% | 19.69% | 289,078 | |
| 34 | Duelist | C | 5.27% | 48.31% | 12.37% | 103,605 | |
| 35 | Vanguard | B | 21.24% | 48.12% | 14.02% | 417,166 | |
| 36 | Duelist | C | 5.35% | 47.83% | 0.33% | 105,084 | |
| 37 | Duelist | C | 4.87% | 47.71% | 6.66% | 95,621 | |
| 38 | Strategist | B | 10.98% | 47.53% | 0.19% | 215,669 | |
| 39 | Vanguard | B | 22.75% | 47.50% | 3.36% | 446,865 | |
| 40 | Duelist | C | 7.50% | 47.32% | 19.39% | 147,375 | |
| 41 | Duelist | C | 3.13% | 47.21% | 2.62% | 61,396 | |
| 42 | Strategist | B | 20.93% | 47.01% | 0.57% | 411,160 | |
| 43 | Duelist | C | 16.70% | 46.81% | 12.65% | 328,075 | |
| 44 | Strategist | C | 14.52% | 46.58% | 0.34% | 285,316 | |
| 45 | Duelist | D | 4.08% | 46.28% | 0.43% | 80,197 | |
| 46 | Vanguard | C | 6.69% | 46.26% | 0.25% | 131,385 | |
| 47 | Duelist | C | 12.10% | 46.17% | 11.74% | 237,699 | |
| 48 | Duelist | C | 7.32% | 45.96% | 1.03% | 143,708 | |
| 49 | Duelist | D | 3.14% | 45.57% | 0.23% | 61,653 | |
| 50 | Vanguard | D | 7.55% | 45.47% | 6.85% | 148,313 | |
| 51 | Strategist | C | 26.01% | 45.29% | 10.14% | 510,906 | |
| 52 | Duelist | D | 5.02% | 45.06% | 0.75% | 98,592 | |
| 53 | Duelist | D | 9.80% | 44.43% | 2.60% | 192,528 | |
| 54 | Duelist | D | 10.06% | 43.26% | 0.91% | 197,674 | |
| 55 | Duelist | D | 5.24% | 42.57% | 0.70% | 102,894 | |
| 56 | Duelist | D | 5.35% | 41.64% | 0.36% | 105,046 |
Source: RivalsTracker Heroes. Third-party published figures fetched 2026-10-02T16:50:58.474Z. The source tier and dataset coverage are not independently verified here. This view uses the selected source scope. Quick Play has no rank filter or ban-rate data.