← HomeTEAM BUILDING
Marvel Rivals Team Compositions
Role counts and six-hero lineup ideas answer different questions. Choose the view you need.
| Role counts | Win rate | Pick rate | Matches |
|---|---|---|---|
| 2-2-22 Vanguard · 2 Duelist · 2 Strategist | 53.55% | 71.62% | 1,610,787 |
| 1-3-21 Vanguard · 3 Duelist · 2 Strategist | 46.01% | 14.02% | 315,399 |
| 2-1-32 Vanguard · 1 Duelist · 3 Strategist | 38.65% | 4.79% | 107,732 |
| 1-2-31 Vanguard · 2 Duelist · 3 Strategist | 36.34% | 4.67% | 105,003 |
| 3-1-23 Vanguard · 1 Duelist · 2 Strategist | 39.82% | 2.55% | 57,312 |
| 2-3-12 Vanguard · 3 Duelist · 1 Strategist | 30.69% | 0.89% | 20,061 |
| 0-4-20 Vanguard · 4 Duelist · 2 Strategist | 28.58% | 0.35% | 7,898 |
| 3-2-13 Vanguard · 2 Duelist · 1 Strategist | 27.31% | 0.30% | 6,793 |
| 1-4-11 Vanguard · 4 Duelist · 1 Strategist | 24.94% | 0.28% | 6,271 |
| 0-3-30 Vanguard · 3 Duelist · 3 Strategist | 22.95% | 0.19% | 4,284 |
| 3-0-33 Vanguard · 0 Duelist · 3 Strategist | 35.43% | 0.12% | 2,800 |
| 1-1-41 Vanguard · 1 Duelist · 4 Strategist | 20.68% | 0.11% | 2,432 |
| 0-5-10 Vanguard · 5 Duelist · 1 Strategist | 14.99% | 0.04% | 854 |
| 2-0-42 Vanguard · 0 Duelist · 4 Strategist | 20.06% | 0.03% | 693 |
| 0-2-40 Vanguard · 2 Duelist · 4 Strategist | 16.20% | 0.02% | 463 |
| 4-0-24 Vanguard · 0 Duelist · 2 Strategist | 44.89% | 0.01% | 176 |
| 2-4-02 Vanguard · 4 Duelist · 0 Strategist | 13.51% | 0.00% | 37 |
| 4-1-14 Vanguard · 1 Duelist · 1 Strategist | 0.00% | 0.00% | 1 |
Source: RivalsMeta Team Comps. These are third-party published aggregate figures for the source's default competitive/all-rank view. Underlying match records and sampling rules are not independently verified here.