← HomeHERO PERFORMANCE
Marvel Rivals Hero Stats
Compare two separate data sources. Their populations, time windows and win-rate rules differ, so the figures are not interchangeable.
RivalsTracker tracked sampleSeason 10 · Competitive · all ranks · source updated 2026-09-30T16:24:14.000Z
Tracked match sample · All roles56 hero-role entries
| # | Hero | Role | Source tier | Pick rate | Win rate | Ban rate | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vanguard | S | 6.83% | 61.66% | 21.95% | 133,864 | |
| 02 | Strategist | S | 5.86% | 57.55% | 0.15% | 114,886 | |
| 03 | Duelist | S | 18.98% | 57.26% | 22.18% | 372,098 | |
| 04 | Vanguard | S | 15.94% | 55.74% | 34.43% | 312,335 | |
| 05 | Strategist | S | 14.27% | 55.15% | 0.40% | 279,665 | |
| 06 | Strategist | S | 8.21% | 54.85% | 0.66% | 161,008 | |
| 07 | Duelist | A | 2.72% | 54.39% | 0.15% | 53,246 | |
| 08 | Duelist | A | 7.72% | 54.17% | 7.17% | 151,256 | |
| 09 | Duelist | S | 18.92% | 52.95% | 11.13% | 370,922 | |
| 10 | Vanguard | A | 7.61% | 52.92% | 0.57% | 149,186 | |
| 11 | Vanguard | A | 4.55% | 52.28% | 0.25% | 89,215 | |
| 12 | Vanguard | A | 8.18% | 52.17% | 0.51% | 160,304 | |
| 13 | Strategist | A | 6.77% | 51.77% | 1.17% | 132,792 | |
| 14 | Duelist | A | 12.72% | 51.64% | 7.65% | 249,278 | |
| 15 | Duelist | B | 3.93% | 51.56% | 0.19% | 77,092 | |
| 16 | Strategist | B | 4.38% | 51.50% | 0.16% | 85,903 | |
| 17 | Vanguard | A | 12.09% | 51.26% | 0.70% | 236,976 | |
| 18 | Duelist | B | 6.48% | 51.23% | 4.94% | 127,038 | |
| 19 | Vanguard | A | 19.81% | 51.16% | 0.72% | 388,332 | |
| 20 | Duelist | B | 7.24% | 50.36% | 3.63% | 141,995 | |
| 21 | Duelist | B | 2.99% | 50.27% | 0.48% | 58,545 | |
| 22 | Vanguard | B | 4.29% | 50.20% | 0.59% | 84,121 | |
| 23 | Vanguard | B | 4.51% | 50.15% | 2.05% | 88,327 | |
| 24 | Duelist | B | 9.25% | 50.12% | 10.22% | 181,385 | |
| 25 | Duelist | B | 5.92% | 50.04% | 0.80% | 116,053 | |
| 26 | Strategist | A | 32.93% | 49.59% | 1.38% | 645,414 | |
| 27 | Vanguard | B | 10.46% | 49.55% | 1.89% | 205,019 | |
| 28 | Duelist | B | 5.13% | 49.28% | 0.63% | 100,592 | |
| 29 | Strategist | B | 18.92% | 48.80% | 0.36% | 370,753 | |
| 30 | Vanguard | B | 19.79% | 48.66% | 3.36% | 387,805 | |
| 31 | Strategist | B | 21.21% | 48.57% | 0.94% | 415,730 | |
| 32 | Strategist | B | 21.85% | 48.48% | 16.47% | 428,338 | |
| 33 | Duelist | B | 14.60% | 48.41% | 19.51% | 286,157 | |
| 34 | Duelist | C | 5.12% | 48.27% | 12.42% | 100,322 | |
| 35 | Vanguard | B | 21.31% | 48.08% | 13.76% | 417,660 | |
| 36 | Duelist | C | 4.89% | 47.71% | 6.96% | 95,770 | |
| 37 | Duelist | C | 5.23% | 47.68% | 0.32% | 102,596 | |
| 38 | Strategist | B | 10.80% | 47.57% | 0.18% | 211,752 | |
| 39 | Vanguard | B | 22.98% | 47.39% | 3.51% | 450,513 | |
| 40 | Duelist | C | 7.45% | 47.35% | 19.67% | 145,938 | |
| 41 | Duelist | C | 3.14% | 47.26% | 2.90% | 61,477 | |
| 42 | Strategist | B | 20.76% | 46.99% | 0.58% | 406,918 | |
| 43 | Duelist | C | 16.58% | 46.66% | 12.61% | 324,889 | |
| 44 | Strategist | C | 14.53% | 46.53% | 0.34% | 284,796 | |
| 45 | Duelist | D | 4.07% | 46.39% | 0.43% | 79,823 | |
| 46 | Vanguard | C | 6.80% | 46.12% | 0.27% | 133,212 | |
| 47 | Duelist | C | 11.99% | 46.09% | 11.77% | 235,090 | |
| 48 | Duelist | C | 7.29% | 45.99% | 1.03% | 142,797 | |
| 49 | Duelist | D | 3.15% | 45.53% | 0.23% | 61,659 | |
| 50 | Strategist | C | 26.02% | 45.36% | 10.31% | 510,025 | |
| 51 | Vanguard | D | 7.57% | 45.31% | 7.32% | 148,310 | |
| 52 | Duelist | D | 5.00% | 45.16% | 0.80% | 98,086 | |
| 53 | Duelist | D | 9.79% | 44.49% | 2.69% | 191,847 | |
| 54 | Duelist | D | 9.98% | 43.22% | 0.91% | 195,679 | |
| 55 | Duelist | D | 5.25% | 42.53% | 0.68% | 102,919 | |
| 56 | Duelist | D | 5.23% | 41.74% | 0.37% | 102,506 |
Source: RivalsTracker Heroes. Third-party published figures fetched 2026-09-30T20:04:04.980Z. The source tier and dataset coverage are not independently verified here. This view uses the source's Season 10 all-rank table only.